| IŠORINIS BLOKAS | |||
| Modelis | AW-WHPMA12-H93 | ||
| +7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 12,10 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,44 | |
| COP | 4,95 | ||
| -7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 10,00 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,33 | |
| COP | 3,00 | ||
| +7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 12,00 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,87 | |
| COP | 3,10 | ||
| -7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 10,60 |
| Energijos suvartojimas šildyme | kW | 5,25 | |
| COP | 2,02 | ||
| 35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 11,50 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 4,18 | |
| EER | 2,75 | ||
| 35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 12,00 |
| Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 3,04 | |
| EER | 3,95 | ||
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 54 | |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 1385x945x526 | |
| Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1465x1120x560 | |
| Svoris (neto/bruto) | kg | 160/188 | |
| Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
| Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
| Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
| Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,70 | |
| Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4” | |
Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo
Airwell Wellea Monoblock (Trifazis) AW-WHPMA12-H93
Produkto kodas: AW-WHPMA12-H93
Kategorijos: Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo

Panašūs produktai
-
Šilumos siurblys oras – vanduo Cooper&Hunter CH-HP15UIMPZM, ECOPOWER R290, Monoblock tipo, trifazis, 5,4~14,95kW
7943,65 €Original price was: 7943,65 €.5890,00 €Current price is: 5890,00 €.





