IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AW-WHPMA04-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 4,20 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 0,82 | |
COP | 5,10 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 4,70 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,52 | |
COP | 3,10 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 4,40 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 1,49 | |
COP | 2,95 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 4,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,05 | |
COP | 1,95 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 4,70 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 1,36 | |
EER | 3,45 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 4,50 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 0,82 | |
EER | 5,50 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 45 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1295x792x429 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1375x965x475 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 98/121 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,40 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1 |
Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys oras – vanduo Airwell AW-WHPMA04-H91, Monoblock tipo, vienfazis, 4 kW
2800,00 €
SKU: AW-WHPMA04-H91
Category: Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo
Related products
-
Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (vienfazis) AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA10-H91, 10 kW
4758,93 €Original price was: 4758,93 €.3330,00 €Current price is: 3330,00 €.