IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AW-WHPMA10-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,02 | |
COP | 4,95 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,62 | |
COP | 3,05 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 9,50 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,06 | |
COP | 3,10 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,05 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,53 | |
COP | 1,97 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 8,20 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,52 | |
EER | 3,25 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 9,90 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,18 | |
EER | 4,55 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 51 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1385x945x526 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1465x1120x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 121/148 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,40 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4” |
Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo
Airwell Wellea Monoblock (Vienfazis) AW-WHPMA10-H91
Produkto kodas: AW-WHPMA10-H91
Kategorijos: Airwell šilumos siurbliai oras - vanduo, Šilumos siurbliai oras-vanduo
Panašūs produktai
-
Šilumos siurblys oras-vanduo baseinams HTW LION HTW-SWP-0-070LIO, 7,0 kW
3,792.02€Original price was: 3,792.02€.2,274.80€Current price is: 2,274.80€. -
Šilumos siurblys oras-vanduo baseinams HTW LION HTW-SWP-0-160LIO, 16,0 kW
5,036.50€Original price was: 5,036.50€.3,021.37€Current price is: 3,021.37€. -
Šilumos siurblys oras-vanduo baseinams HTW LION HTW-SWP-0-190LIO, 18,0 kW
7,847.58€Original price was: 7,847.58€.4,708.11€Current price is: 4,708.11€.