- LED ekranas.
- „IFeel“ funkcija.
- Anglies filtras.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- Atitirpinimo fukcija.
- Automatinio persikrovimo funkcija.
- Naktinis režimas.
HTW oro kondicionieriai
HTW koloninis vertikalus oro kondicionierius/šilumos siurblys HTW-FST3-140JON
Produkto kodas: HTW-FST3-140JON
Kategorija: HTW oro kondicionieriai
| Modelis | HTW-FST3-140JON | ||
| Elektros energija | V,F,HZ | 380-415V (3 Fazė ~ 50Hz) | |
| TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
|
Vėsinimas |
Galia | kW | 14,00 |
| Elektros energijos suvartojimas | kW | 4,67 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
|
Šildymas |
Galia | kW | 14,00 |
| Elektros energijos suvartojimas | kW | 4,05 | |
| *SCOP | – | 4,00 | |
| Energijos klasė | Šildymas | A+ | |
|
Vidinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 44/50 |
| Oro srautas | m3/h | 1850 | |
| Temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
|
Išorinis blokas |
Garso slėgis | dB(A) | 60 |
| Oro srautas | m3/h | 6600 | |
| Darbinė lauko temperatūra | ºC | -15 ~ 48 | |
| Kompresorius | – | Mitsubishi | |
| Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R410A/4,0 |
| Papildomas freono kiekis | Papildomas freono kiekis>5 m | g/m | 50 |
| Patalpos plotas | Rekomenduojamas plotas | m2 | 100 |
| MATMENYS IR SVORIS | |||
| Vidinio bloko matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 582x1890x388 | |
| Vidinio bloko pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 708x2026x537 | |
| Vidinio bloko grynasis/bendras svoris | Kg | 58/68 | |
| Išorinio bloko matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1020x1350x396 | |
| Išorinio bloko pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 1101x1500x448 | |
| Išorinio bloko grynasis/bendras svoris | Kg | 99/109 | |
| Montavimo vamzdynas (skystis-dujos) | d | 3/8” – 5/8” | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 50 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 30 | |
Panašūs produktai
-
Oro kondicionierius / šilumos siurblys oras-oras HTWS026IX21D4-R32,sieninis, 2,6kW
828,85 €Original price was: 828,85 €.579,59 €Current price is: 579,59 €.








