Modelis | AW-XDA009-N91 |
Šaldymas (kW) | 2,35 (1,5~3,0) |
Šildymas (kW) | 2,36 (1,0~1,28) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,90 / 0,76 |
Sezoninis energijos koeficientas EER | 2,61 (A) |
Sezoninis energijos koeficientas COP | 3,11 (A) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 480 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 29/46/48 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys (vidinė dalis), HxWxD (mm) | 965x615x200 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 36,2 |
Kanalo skersmuo (mm) | 2×200 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,04 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -10~43° |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15~24° |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,39 |
Maitinimas | 1P/220-240/50-60Hz |
Airwell konsoliniai oro kondicionieriai, Konsoliniai kondicionieriai
Airwell Konsolinis XDA be išorinio įrenginio AW-XDA009-N91
Produkto kodas: AW-XDA009-N91
Kategorijos: Airwell konsoliniai oro kondicionieriai, Konsoliniai kondicionieriai