Modelis | LGH-25RVX3-E | |
Ventiliatoriaus greičiai | 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 1(25%) | |
Oro srautas | m3/val. | 250 / 188 / 125 / 63 |
L/s | 69 / 52 / 35 / 17 | |
Temperatūros mainų efektyvumas (šildant) | % | 75,5 / 78,5 / 81 / 88 |
Temperatūros mainų efektyvumas (vėsinant) | % | 70,5 / 76,5 / 79 / 85 |
Triukšmo lygis (Matuojama 1,5 m atstumu po įrenginio centru beaidėje patalpoje) | dB(A) | 30,5 / 25 / 19,5 / 17 |
Elektros suvartojimas | W | 75 / 42 / 21 / 11 |
Išorinis statinis slėgis | Pa | 120 / 68 / 30 / 8 |
Svoris | kg | 22 |
Maitinimas | 220-240V / 50Hz |
Mitsubishi electric rekuperatoriai
Mitsubishi Electric kanalinis rekuperatorius LGH-25RVX3-E (plokštelinis šilumokaitis)
Produkto kodas: LGH-25RVX3-E
Kategorija: Mitsubishi electric rekuperatoriai