Modelis | VL-250CZPVU-L-E | |
Energetinė klasė | A+ | |
Ventiliatoriaus greičiai | FS4(100%) / FS3(70%) / FS2(50%) / FS1(30%) | |
Oro srautas | m3/val. | 250 / 175 / 125 / 75 |
L/s | 69 / 49 / 35 / 21 | |
Temperatūros mainų efektyvumas | % | 85 / 87 / 88 / 90 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 31 / 22 / 16 / 15 |
Elektros suvartojimas | W | 106 / 44 / 23 / 11 |
Apkrova | A | 0,76 / 0,35 / 0,20 / 0,12 |
Išorinis statinis slėgis | Pa | 150 / 74 / 38 / 14 |
Matmenys (Aukštis x Ilgis x Plotis) | mm | 565 x 595 x 356 |
Svoris | kg | 26 |
Maitinimas | 220-240V / 1F / 50Hz | |
Vamzdžių skersmuo | mm | 122 |
Mitsubishi electric rekuperatoriai
Mitsubishi Electric kanalinis (vertikalus pajungimas) rekuperatorius VL-250CZPVU-L-E
Produkto kodas: VL-250CZPVU-L-E
Kategorija: Mitsubishi electric rekuperatoriai