Modelis | VL-350CZPVU-L/R-E | |
Energetinė klasė | A+ | |
Ventiliatoriaus greičiai | FS4(100%) / FS3(70%) / FS2(50%) / FS1(30%) | |
Oro srautas | m3/val. | 320 / 224 / 160 / 96 |
L/s | 89 / 62 / 44 / 27 | |
Temperatūros mainų efektyvumas | % | 85 / 87 / 88 / 90 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 35 / 26 / 19 / 15 |
Elektros suvartojimas | W | 155 / 71 / 37 / 19 |
Apkrova | A | 1,08 / 0,52 / 0,31 / 0,18 |
Išorinis statinis slėgis | Pa | 150 / 74 / 38 / 14 |
Matmenys (Aukštis x Ilgis x Plotis) | mm | 623 x 658 x 432 |
Svoris | kg | 32 |
Maitinimas | 220-240V / 1F / 50Hz |
Mitsubishi electric rekuperatoriai
Mitsubishi Electric kanalinis (vertikalus pajungimas) rekuperatorius VL-350CZPVU-L/R-E
Produkto kodas: VL-350CZPVU-L/R-E
Kategorija: Mitsubishi electric rekuperatoriai