Modelis | MXZ-4F80VF4 |
Šaldymas (kW) | 8,0 |
Šildymas (kW) | 8,8 |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 2,25 / 2,00 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,6 (A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,1 (A+) |
Garso slėgis 1m atstumu. (šaldymas/šildymas) (dB(A)) | 50 / 55 |
Šaltnešio tipas | R-32 |
Matmenys, HxWxD (mm) | 710 x 840 x 330(+66) |
Svoris (kg) | 59 |
Kompresoriaus tipas | rotorinis |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 60 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 15(10)* |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -10 ~ +46 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15 ~ +24 |
Užpildymas dujomis (kg) | 2,4 |
Maitinimas | 1P/230(220-240)V/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Skysčio linijos skersmuo (col) | 4 x 1/4″ |
Dujų linijos skersmuo (col) | 3 x 3/8″ + 1 x 1/2″ |
*Jei lauko įrenginys sumontuotas aukščiau nei vidinis įrenginys, maksimalus aukštis sumažėja iki 10 m.