| Modelis | MXZ-6F122VF2 |
| Šaldymas (kW) | 12,2 |
| Šildymas (kW) | 14,0 |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 3,66 / 3,31 |
| Sezoninis energijos koeficientas EER | 3,33 |
| Sezoninis energijos koeficientas COP | 4,23 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (šaldymas/šildymas) (dB(A)) | 55 / 57 |
| Šaltnešio tipas | R-32 |
| Matmenys, HxWxD (mm) | 1048 x 950 x 330 |
| Svoris (kg) | 87 |
| Kompresoriaus tipas | rotorinis |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 80 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -10 ~ +46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15 ~ +24 |
| Užpildymas dujomis (kg) | 2,4 |
| Maitinimas | 1P/230(220-240)V/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Skysčio linijos skersmuo (col) | 6 x 1/4″ |
| Dujų linijos skersmuo (col) | 5 x 3/8″ + 1 x 1/2″ |







