| Modelis | LGH-65RVX3-E | |
| Ventiliatoriaus greičiai | 4(100%) / 3(75%) / 2(50%) / 1(25%) | |
| Oro srautas | m3/val. | 650 / 488 / 325 / 163 |
| L/s | 181 / 135 / 90 / 45 | |
| Temperatūros mainų efektyvumas (šildymas) | % | 72,5 / 75 / 78,5 / 82 |
| Temperatūros mainų efektyvumas (vėsinimas) | % | 65 / 70 / 74,5 / 80 |
| Triukšmo lygis (Matuojama 1,5 m atstumu po įrenginio centru beaidėje patalpoje) | dB(A) | 37,5 / 31,5 / 24 / 17,5 |
| Elektros suvartojimas | W | 245 / 120 / 51 / 20 |
| Išorinis statinis slėgis | Pa | 150 / 85 / 38 / 10 |
| Svoris | kg | 41 |
| Maitinimas | 220-240V / 50Hz |







